お住まいの自治体にて助成金制度があるかを確認します。
対象の病院・クリニックで予約を行い、検査を受けます。
各自治体の方法に従って、助成金受け取りの申請を行います。
※助成金受け取りの手順は各自治体によって異なります。事前申請が必要な場合もありますので、必ず検査前にご確認ください。
都道府県 | 病院・クリニック名 | 助成金のある 市区町村 |
対象 | 助成金の上限金額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | くろさわ脳外科画像診断クリニック | 塩竈市 | 国保・40歳からの5歳刻み年齢(70歳迄)、等 | 脳検診 上限1万円 | 詳細はこちら |
宮城県 | くろさわ脳外科画像診断クリニック | 多賀城市 | 国保・40歳からの5歳刻み年齢(70歳迄)、等 | 脳検診 上限1万円 | 詳細はこちら |
宮城県 | くろさわ脳外科画像診断クリニック | 利府町 | 40歳からの5歳刻み年齢(70歳迄)、等 | 脳検診 上限1万円 | 詳細はこちら |
宮城県 | くろさわ脳外科画像診断クリニック | 大郷町 | 40歳以上 | 脳ドック 上限1万円 | 詳細はこちら |
宮城県 | くろさわ脳外科画像診断クリニック | 仙台市グリーン・パル | 仙台市グリーン・パル会員 | 人間ドック・脳ドック 上限8千円 | 詳細はこちら |
宮城県 | くろさわ脳外科画像診断クリニック | 宮城県市町村職員共済組合 | 40歳以上となる組合員(任意継続組合員を除く)5人に1人 | 脳検診 上限9千円 | 詳細はこちら |
埼玉県 | 神谷医院 | 草加市 | 国保・35歳以上、等 | 人間ドック・脳ドック 上限2万円 | 詳細はこちら |
大阪府 | 梅田東画像診断クリニック | 寝屋川市 | 国保、等 | 人間ドック・脳ドック 各上限3万円 | 詳細はこちら |
大阪府 | くずは画像診断クリニック | 寝屋川市 | 国保、等 | 人間ドック・脳ドック 各上限3万円 | 詳細はこちら |
※対象となる年齢や検査項目には各自治体ごとに指定がございます。詳細は必ず自治体のWEBサイトにてご確認ください。
10分程のMRI撮像で、記憶をつかさどる海馬の大きさを測ります。海馬は脳の老化に最も先行して30代より萎縮が始まります。
東北⼤学加齢医学研究所の開発したAI画像解析技術により、これまでは分からなかった健康なうちからの海⾺の大きさを解析します。
海馬体積やその同性・同年齢比較、経年変化予測等をレポートします。医師や看護師による生活習慣改善アドバイスも受けられます。
海馬は脳内で唯一、神経が生まれ変わります。生活習慣を改善することで、萎縮を抑え、大きくすることもできます。